| PREZZI VOLTURE per tipo veicolo: |
||
![]() |
![]() |
![]() |
…il passaggio di proprietà della MOTO. |
Il passaggio di proprietà del motociclo non è soggetto ad Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) per cui il costo è fisso per qualsiasi tipo di motociclo.
DA NOI LA VOLTURA MOTO COSTA SOLO € 160,00 tutto incluso.
…il passaggio di proprietà dell’AUTOMOBILE. |
Il costo del passaggio di proprietà è composto da Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) in misura proporzionale alla potenza in kiloWatt – come indicata nel libretto di circolazione alla voce (P2) -, marche da bollo, tariffe PRA e Motorizzazione Civile più ovviamente il compenso per l’agenzia che incide solo per il 10% circa.
L’imposta provinciale di trascrizione varia in base alle provincie di residenza dell’intestatario per cui la tabella sottostante vale per le vendite a SOGGETTI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA.
Per sapere l’esatta potenza della vostra automobile è sufficiente che leggiate il valore alla voce P2 della vostra carta di circolazione (libretto).
ABBIAMO DUE FASCE DI PREZZO!
1- DIGITALE Atto di vendita interamente DIGITALE
2- CARTACEO Atto e pratica non digitale con consegna dei documenti entro 3 giorni lavorativi.
| AUTOVETTURE 2022 | |||
| CV | kW (P2) | Atto DIGITALE | Atto CARTACEO |
| 72 | 53 | 360,00 | 380,00 |
| 73 | 54 | 419,00 | 439,00 |
| 75 | 55 | 424,00 | 444,00 |
| 76 | 56 | 429,00 | 449,00 |
| 77 | 57 | 434,00 | 454,00 |
| 79 | 58 | 439,00 | 459,00 |
| 80 | 59 | 443,00 | 463,00 |
| 82 | 60 | 448,00 | 468,00 |
| 83 | 61 | 453,00 | 473,00 |
| 84 | 62 | 458,00 | 478,00 |
| 86 | 63 | 463,00 | 483,00 |
| 87 | 64 | 468,00 | 488,00 |
| 88 | 65 | 473,00 | 493,00 |
| 90 | 66 | 478,00 | 498,00 |
| 91 | 67 | 483,00 | 503,00 |
| 92 | 68 | 488,00 | 508,00 |
| 94 | 69 | 492,00 | 512,00 |
| 95 | 70 | 497,00 | 517,00 |
| 97 | 71 | 502,00 | 522,00 |
| 98 | 72 | 507,00 | 527,00 |
| 99 | 73 | 512,00 | 532,00 |
| 101 | 74 | 517,00 | 537,00 |
| 102 | 75 | 526,00 | 546,00 |
| 103 | 76 | 531,00 | 551,00 |
| 105 | 77 | 536,00 | 556,00 |
| 106 | 78 | 541,00 | 561,00 |
| 107 | 79 | 546,00 | 566,00 |
| 109 | 80 | 551,00 | 571,00 |
| 110 | 81 | 556,00 | 576,00 |
| 111 | 82 | 561,00 | 581,00 |
| 113 | 83 | 566,00 | 586,00 |
| 114 | 84 | 571,00 | 591,00 |
| 116 | 85 | 576,00 | 596,00 |
| 117 | 86 | 581,00 | 601,00 |
| 118 | 87 | 586,00 | 606,00 |
| 120 | 88 | 591,00 | 611,00 |
| 121 | 89 | 596,00 | 616,00 |
| 122 | 90 | 601,00 | 621,00 |
| 124 | 91 | 606,00 | 626,00 |
| 125 | 92 | 611,00 | 631,00 |
| 126 | 93 | 616,00 | 636,00 |
| 128 | 94 | 620,00 | 640,00 |
| 129 | 95 | 625,00 | 645,00 |
| 131 | 96 | 630,00 | 650,00 |
| 132 | 97 | 635,00 | 655,00 |
| 133 | 98 | 640,00 | 660,00 |
| 135 | 99 | 645,00 | 665,00 |
| 136 | 100 | 650,00 | 670,00 |
| 137 | 101 | 655,00 | 675,00 |
| 139 | 102 | 660,00 | 680,00 |
| 140 | 103 | 665,00 | 685,00 |
| 141 | 104 | 670,00 | 690,00 |
| 143 | 105 | 675,00 | 695,00 |
| 144 | 106 | 680,00 | 700,00 |
| 145 | 107 | 685,00 | 705,00 |
| 147 | 108 | 690,00 | 710,00 |
| 148 | 109 | 695,00 | 715,00 |
| 150 | 110 | 700,00 | 720,00 |
| 151 | 111 | 705,00 | 725,00 |
| 152 | 112 | 710,00 | 730,00 |
| 154 | 113 | 715,00 | 735,00 |
| 155 | 114 | 720,00 | 740,00 |
| 156 | 115 | 725,00 | 745,00 |
| 158 | 116 | 730,00 | 750,00 |
| 159 | 117 | 734,00 | 754,00 |
| 160 | 118 | 739,00 | 759,00 |
| 162 | 119 | 744,00 | 764,00 |
| 163 | 120 | 749,00 | 769,00 |
| 165 | 121 | 754,00 | 774,00 |
| 166 | 122 | 759,00 | 779,00 |
| 167 | 123 | 764,00 | 784,00 |
| 169 | 124 | 769,00 | 789,00 |
| 170 | 125 | 774,00 | 794,00 |
| 171 | 126 | 779,00 | 799,00 |
| 173 | 127 | 784,00 | 804,00 |
| 174 | 128 | 789,00 | 809,00 |
| 175 | 129 | 794,00 | 814,00 |
| 177 | 130 | 799,00 | 819,00 |
| 178 | 131 | 804,00 | 824,00 |
| 179 | 132 | 809,00 | 829,00 |
| 181 | 133 | 814,00 | 834,00 |
| 182 | 134 | 819,00 | 839,00 |
| 184 | 135 | 824,00 | 844,00 |
| 185 | 136 | 829,00 | 849,00 |
| 186 | 137 | 834,00 | 854,00 |
| 188 | 138 | 839,00 | 859,00 |
| 189 | 139 | 844,00 | 864,00 |
| 190 | 140 | 848,00 | 868,00 |
| 192 | 141 | 853,00 | 873,00 |
| 193 | 142 | 858,00 | 878,00 |
| 194 | 143 | 863,00 | 883,00 |
| 196 | 144 | 868,00 | 888,00 |
| 197 | 145 | 873,00 | 893,00 |
| 199 | 146 | 878,00 | 898,00 |
| 200 | 147 | 883,00 | 903,00 |
| 201 | 148 | 888,00 | 908,00 |
| 203 | 149 | 893,00 | 913,00 |
| 204 | 150 | 898,00 | 918,00 |
| 205 | 151 | 903,00 | 923,00 |
| 207 | 152 | 908,00 | 928,00 |
| 208 | 153 | 913,00 | 933,00 |
| 209 | 154 | 918,00 | 938,00 |
| 211 | 155 | 923,00 | 943,00 |
| 212 | 156 | 928,00 | 948,00 |
| 213 | 157 | 933,00 | 953,00 |
| 215 | 158 | 938,00 | 958,00 |
| 216 | 159 | 943,00 | 963,00 |
| 218 | 160 | 948,00 | 968,00 |
| 219 | 161 | 953,00 | 973,00 |
| 220 | 162 | 958,00 | 978,00 |
| 222 | 163 | 962,00 | 982,00 |
| 223 | 164 | 967,00 | 987,00 |
| 224 | 165 | 972,00 | 992,00 |
| 226 | 166 | 977,00 | 997,00 |
| 227 | 167 | 982,00 | 1.002,00 |
| 228 | 168 | 987,00 | 1.007,00 |
| 230 | 169 | 992,00 | 1.012,00 |
| 231 | 170 | 997,00 | 1.017,00 |
| 232 | 171 | 1.002,00 | 1.022,00 |
| 234 | 172 | 1.007,00 | 1.027,00 |
| 235 | 173 | 1.012,00 | 1.032,00 |
| 237 | 174 | 1.024,00 | 1.049,00 |
| 238 | 175 | 1.029,00 | 1.054,00 |
| 239 | 176 | 1.035,00 | 1.060,00 |
| 241 | 177 | 1.040,00 | 1.065,00 |
| 242 | 178 | 1.045,00 | 1.070,00 |
| 243 | 179 | 1.050,00 | 1.075,00 |
| 245 | 180 | 1.055,00 | 1.080,00 |
| 246 | 181 | 1.060,00 | 1.085,00 |
| 247 | 182 | 1.065,00 | 1.090,00 |
| 249 | 183 | 1.070,00 | 1.095,00 |
| 250 | 184 | 1.075,00 | 1.100,00 |
| 252 | 185 | 1.080,00 | 1.105,00 |
| 253 | 186 | 1.085,00 | 1.110,00 |
| 254 | 187 | 1.090,00 | 1.115,00 |
| 256 | 188 | 1.095,00 | 1.120,00 |
| 257 | 189 | 1.100,00 | 1.125,00 |
| 258 | 190 | 1.105,00 | 1.130,00 |
| 260 | 191 | 1.110,00 | 1.135,00 |
| 261 | 192 | 1.115,00 | 1.140,00 |
| 262 | 193 | 1.120,00 | 1.145,00 |
| 264 | 194 | 1.126,00 | 1.151,00 |
| 265 | 195 | 1.131,00 | 1.156,00 |
| 266 | 196 | 1.136,00 | 1.161,00 |
| 268 | 197 | 1.141,00 | 1.166,00 |
| 269 | 198 | 1.146,00 | 1.171,00 |
| 271 | 199 | 1.151,00 | 1.176,00 |
| 272 | 200 | 1.156,00 | 1.181,00 |
…il passaggio di proprietà dell’AUTOCARRO. |
ABBIAMO DUE FASCE DI PREZZO!1- DIGITALE Atto di vendita interamente DIGITALE |
| portata kg | DIGITALE | CARTACEO |
| < 700 | 440,00 | 460,00 |
| 701 – 1500 | 565,00 | 585,00 |
| 1501 – 3000 | 618,00 | 638,00 |
| 3001 – 4500 | 695,00 | 715,00 |
| 4501 – 6000 | 795,00 | 815,00 |
| 6001 – 8000 | 889,00 | 909,00 |
| > 8000 | 1063,00 | 1083,00 |
Per le altre provincie ed altri tipi di veicoli i costi hanno importi diversi: contattate l’agenzia per maggiori informazioni.


